breite Aufwärtsbewegung der GRI-Umschuldungsbonds 1,5% bis 7% Spanne.....
| WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | | Volumen | Kurs- zeit |
| absolut | relativ | € | St/nom |
| A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 22,12 | 1,430 | 6,91% |    | 6.251,74 | 28.272 | 11:31 |
| A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 22,61 | 1,410 | 6,65% |    | 51.886,23 | 231.920 | 11:20 |
| A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 26,90 bB | 1,600 | 6,32% |    | 7.021,69 | 26.190 | 11:25 |
| A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 22,90 | 1,290 | 5,97% |    | 2.728,72 | 11.920 | 11:38 |
| A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 22,02 | 1,000 | 4,76% |    | 46.287,14 | 206.920 | 11:26 |
| A1G1UF | GRIECHENLAND 12-28 6 | 25,52 | 1,150 | 4,72% |    | 38.858,18 | 150.720 | 11:13 |
| A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 23,25 bG | 1,000 | 4,49% |    | 4.164,58 | 17.939 | 11:17 |
| A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 26,06 | 1,060 | 4,24% |    | 10.844,37 | 41.944 | 11:40 |
| A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 21,62 | 0,870 | 4,19% |    | 34.278,00 | 158.040 | 11:28 |
| A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 24,05 | 0,950 | 4,11% |    | 3.233,92 | 13.520 | 11:23 |
| A1G1UA | GRIECHENLAND 12-23 1 | 31,61 | 1,160 | 3,81% |    | 34.327,59 | 109.665 | 11:27 |
| A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 23,28 | 0,780 | 3,47% |    | 446,98 | 1.920 | 11:15 |
| A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 22,52 | 0,720 | 3,30% |    | 2.840,62 | 12.656 | 11:20 |
| A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 21,66 | 0,660 | 3,14% |    | 4.671,07 | 21.440 | 11:29 |
| A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 28,98 | 0,850 | 3,02% |    | 4.580,29 | 15.800 | 11:05 |
| A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 22,15 | 0,650 | 3,02% |    | 7.719,38 | 35.136 | 11:23 |
| A0ACBM | COSTA RICA 04/14 REGS | 106,52 | 2,790 | 2,69% |    | 6.391,20 | 6.000 | 08:07 |
| A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 22,05 | 0,550 | 2,56% |    | 121.589,37 | 544.003 | 11:24 |
| LB0MA5 | LBBW PEU SOLVEO 12/15 | 94,82 | 2,190 | 2,36% |    | 18.964,00 | 20.000 | 09:04 |
| A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 21,82 | 0,470 | 2,20% |    | 6.037,76 | 28.057 | 11:25 |
| CZ31RX | COBA CLN (ZEROREC) 11/16 | 101,43 | 1,990 | 2,00% |    | 5.071,50 | 5.000 | 09:20 |
| LB0AAR | LBBW SYNTHIA BSKT 10/15 | 100,25 | 1,600 | 1,62% |    | 4.010,00 | 4.000 | 09:02 |
| A1GSNY | RUMAENIEN 11/16 | 106,00 | 1,560 | 1,49% |    | 12.720,00 | 12.000 | 11:08 |
| A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 27,40 | 0,400 | 1,48% |    | 8.687,98 | 32.162 | 11:07 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen