| Letzter Preis / Volumen | 69.75 / 5'000 |
| Differenz Vortag / Absolut | 12.50% / 7.75 |
| Heutiges Volumen | 275'000 |
| Geld / Brief | 66.00 / 68.00 |
| Geld / Brief Volumen | 250'000 / 20'000 |
| Tagestief / Zeit | 64.00 / 10:34 |
| Tageshoch / Zeit | 62.00 / 13:01 |
| 52 Wochenhoch / Zeit | 69.75 / 11.10.2012 |
| 52 Wochentief / Zeit | 25.05 / 07.03.2012 |
| Orderbuch anzeigen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen