ich bin schon an die 30 Jahre im sovereign distressed debt Geschäft unterwegs.....aber so eine nachhaltige Rally über Monate habe ich eigentlich noch nicht erlebt......
| WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | | Volumen | Kurs- zeit |
| absolut | relativ | € | St/nom |
| A1G1US | GRIECHENLAND 12-39 17 | 24,17 | 2,010 | 9,07% |    | 6.972,15 | 29.348 | 15:52 |
| A1G1UR | GRIECHENLAND 12-38 16 | 24,10 bB | 1,940 | 8,75% |    | 13.749,15 | 57.352 | 15:51 |
| A1G1UU | GRIECHENLAND 12-41 19 | 24,00 | 1,900 | 8,60% |    | 55.700,78 | 234.499 | 17:04 |
| A1G1UP | GRIECHENLAND 12-36 14 | 24,20 | 1,900 | 8,52% |    | 111.969,07 | 472.774 | 16:09 |
| A1G1UH | GRIECHENLAND 12-30 8 | 25,87 | 2,010 | 8,42% |    | 26.122,85 | 103.833 | 17:15 |
| A1G1UN | GRIECHENLAND 12-35 13 | 24,25 bB | 1,750 | 7,78% |    | 86.966,58 | 366.088 | 17:10 |
| A1G1UV | GRIECHENLAND 12-42 20 | 24,38 | 1,710 | 7,54% |    | 6.990,57 | 29.720 | 15:59 |
| A1G1UG | GRIECHENLAND 12-29 7 | 26,45 bB | 1,840 | 7,48% |    | 84.539,91 | 331.449 | 17:22 |
| A1G1UL | GRIECHENLAND 12-33 11 | 24,85 | 1,600 | 6,88% |    | 42.928,78 | 174.794 | 16:43 |
| A1G1UT | GRIECHENLAND 12-40 18 | 23,52 | 1,410 | 6,38% |    | 7.047,29 | 30.416 | 15:51 |
| A0T8DF | ARCELORMITTAL 09/14 CV | 22,50 bG | 1,300 | 6,13% |    | 4.500,00 | 200 | 16:34 |
| A1G1UM | GRIECHENLAND 12-34 12 | 24,22 | 1,380 | 6,04% |    | 160.457,89 | 677.582 | 16:43 |
| A1G1UD | GRIECHENLAND 12-26 4 | 28,75 | 1,390 | 5,08% |    | 3.011,59 | 10.670 | 17:04 |
| A1G1UQ | GRIECHENLAND 12-37 15 | 23,32 | 1,060 | 4,76% |    | 7.361,41 | 31.780 | 15:48 |
| A1G1UK | GRIECHENLAND 12-32 10 | 24,72 | 1,120 | 4,75% |    | 196.664,76 | 813.950 | 15:42 |
| A1G1UC | GRIECHENLAND 12-25 3 | 30,00 | 1,140 | 3,95% |    | 7.623,63 | 25.650 | 15:33 |
| A1G1UJ | GRIECHENLAND 12-31 9 | 24,62 | 0,920 | 3,88% |    | 10.353,26 | 42.048 | 16:55 |
| A1G1UE | GRIECHENLAND 12-27 5 | 27,77 | 0,810 | 3,00% |    | 42.348,47 | 151.830 | 15:53 |
| A0GP0C | PORTUGAL 06-37 | 65,25 bB | 1,750 | 2,76% |    | 7.830,00 | 12.000 | 14:10 |
| A1G1UB | GRIECHENLAND 12-24 2 | 31,42 | 0,820 | 2,68% |    | 2.298,03 | 7.300 | 14:19 |
vielleicht kauft der Rettungsfonds /EU / EZB schon...würde man ja so machen müssen und nicht ankündigen und bei hohen Kursen zurückkaufen...???
AntwortenLöschenFür so intellegent halte ich die nicht...
Löschen