| Letzter Preis / Volumen | 74.00 / 10'000 |
| Differenz Vortag / Absolut | 7.32% / 5.05 |
| Heutiges Volumen | 10'000 |
| Geld / Brief | 74.00 / 77.00 |
| Geld / Brief Volumen | 10'000 / 50'000 |
| Tagestief / Zeit | 74.00 / 09:31 |
| Tageshoch / Zeit | 74.00 / 09:31 |
| 52 Wochenhoch / Zeit | 74.00 / 06.11.2012 |
| 52 Wochentief / Zeit | 25.05 / 07.03.2012 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen