http://www.moneyhub.net/scripts/cgiip.wsc/globalone/htm/quote_and_news.r?pisharetype-id=258585 4,50% Government Bonds (2006, 4th Series 2016) | GB104A06 | CSE | CY | CY0049990811 | EUR | 100.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
4,50% Government Bonds (2016, 2nd Series 2006) | GB102A06 | CSE | CY | CY0049880814 | EUR | 76.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
4,50% Government Bonds (2016, 3rd Series 2006) | GB103A06 | CSE | CY | CY0049930817 | EUR | 100.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
4,75% Government Bonds (2015, 1st Series 2005) | GB101C05 | CSE | CY | CY0049710813 | EUR | 77.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
4,75% Government Bonds (2015, 2nd Series 2005) | GB102C05 | CSE | CY | CY0049770817 | EUR | 71.50 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
5,25% Government Bonds (2015, 1st Series 2005) | GB101B05 | CSE | CY | CY0049620814 | EUR | 77.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
5,35% Government Bonds (2020, 1st Series 2005) | GB151B05 | CSE | CY | CY0049630813 | EUR | 103.93 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
52 Weeks Treasury Bills, 1st Edition 2012 | TB52A12 | CSE | CY | EUR | 100.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar | |
6,00% Government Bonds (2014, 3rd Series 2004) | GB103B04 | CSE | CY | CY0049360817 | EUR | 100.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
6,00% Government Bonds (2014, 4th Series 2004) | GB104B04 | CSE | CY | CY0049390814 | EUR | 101.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
6,00% Government Bonds (2015, 1st Series 2005) | GB101A05 | CSE | CY | CY0049420819 | EUR | 100.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
6,00% Government Bonds (2015, 2nd Series 2005) | GB102A05 | CSE | CY | CY0049450816 | EUR | 78.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
6,00% Government Bonds (2015, 3rd Series 2005) | GB103A05 | CSE | CY | CY0049510817 | EUR | 80.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
6,00% Government Bonds (2015, 4th Series 2005) | GB104A05 | CSE | CY | CY0049560812 | EUR | 100.00 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
6,10% Government Bonds (2020, 1st Series 2005, 1st Issue) | GB151A05 | CSE | CY | CY0049570811 | EUR | 110.17 | +0.00 | +0.00% | 15 Mar |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 4. April 2013
Republic of Cyprus Ministry of Finance - Public Debt Management Office (PDMO) (Exchange: CSE Ticker: GB102C05)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen