Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 3. April 2013
Zypern: Outstanding EMTN debt 3.829
EURO MEDIUM TERM NOTES
Issue date Maturity
(years) Coupon Rate % Maturity date Currency ISIN code Amount in € mil.
03/06/2009 4 3,750 03/06/2013 EUR XS0432083227 1.415
07/06/2012 2 6,000 07/06/2014 EUR XS0789055810 85
15/07/2004 10 4,375 15/07/2014 EUR XS0196506694 500
01/11/2010 5 3,750 01/11/2015 EUR XS0554655505 863
25/02/2011 5 4,750 25/02/2016 EUR XS0596907104 170
03/02/2010 10 4,625 03/02/2020 EUR XS0483954144 796
Outstanding EMTN debt 3.829
http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/0F88002C3BEA16C1C225784800373547?OpenDocument
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen