COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 75.277% | -0.645(-0.851%) | 0.971 | 2017-8-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 72.750% | -1.813(-2.464%) | 0.968 | 2017-8-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 63.750% | -0.770(-1.190%) | 1.315 | 2017-12-1 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 50.272% | -0.897(-1.757%) | 1.968 | 2017-10-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 45.438% | -0.513(-1.126%) | 2.925 | 2017-12-9 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 53.503% | -0.662(-1.221%) | 2.659 | 2017-8-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 45.378% | -0.515(-1.141%) | 3.830 | 2017-11-7 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 43.628% | -0.645(-1.463%) | 4.390 | 2017-10-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 43.065% | -0.645(-1.489%) | 4.702 | 2017-10-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 51.753% | -0.505(-0.966%) | 4.327 | 2017-10-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 50.085% | -0.525(-1.043%) | 5.000 | 2017-9-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 44.878% | -0.373(-0.826%) | 4.937 | 2017-11-7 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 50.268% | -0.380(-0.749%) | 4.238 | 2017-8-5 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 46.248% | -0.357(-0.777%) | 5.471 | 2018-1-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 42.752% | -0.337(-0.787%) | 6.467 | 2017-9-30 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 85.960% | -0.923(-1.054%) | 0.300 | 2017-11-2 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 72.200% | -0.633(-0.872%) | 1.372 | 2017-10-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 49.020% | -0.865(-1.750%) | 2.554 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 55.649% | -1.069(-1.884%) | 2.430 | 2017-8-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 38.509% | -0.612(-1.594%) | 4.154 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 38.016% | -0.466(-1.233%) | 5.186 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 37.385% | -0.412(-1.109%) | 5.871 | 2017-10-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 47.086% | -0.698(-1.455%) | 5.124 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 36.908% | -0.396(-1.082%) | 7.093 | 2017-10-12 |
Última actualización: 2017-07-14 a las 4:59:20 PM
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen