VENZ 13 5/8 08/15/18 | 63.190% | -5.500(-7.885%) | 0.923 | 2017-8-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 65.875% | -0.375(-0.559%) | 0.927 | 2017-8-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 59.290% | -0.328(-0.544%) | 1.279 | 2017-12-1 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 46.678% | -0.477(-1.011%) | 1.920 | 2017-10-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 42.130% | -0.530(-1.240%) | 2.870 | 2017-12-9 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 48.170% | 0.393(0.813%) | 2.536 | 2017-8-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 41.402% | -0.280(-0.671%) | 3.708 | 2017-11-7 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 40.497% | 0.263(0.652%) | 4.239 | 2017-10-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 40.250% | 0.435(1.098%) | 4.554 | 2017-10-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 46.545% | -0.180(-0.384%) | 4.045 | 2017-10-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 46.375% | 0.000(0.000%) | 4.777 | 2017-9-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 41.688% | 0.275(0.665%) | 4.700 | 2017-11-7 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 45.133% | 0.037(0.083%) | 3.901 | 2017-8-5 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 43.217% | -0.020(-0.046%) | 5.213 | 2018-1-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 40.250% | 0.115(0.287%) | 6.131 | 2017-9-30 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 81.926% | -0.132(-0.161%) | 0.267 | 2017-11-2 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 69.308% | 0.343(0.498%) | 1.300 | 2017-10-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 45.248% | -0.081(-0.179%) | 2.479 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 50.418% | -0.250(-0.494%) | 2.315 | 2017-8-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 36.138% | 0.196(0.547%) | 4.066 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 35.753% | 0.203(0.572%) | 5.063 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 35.553% | 0.105(0.297%) | 5.753 | 2017-10-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 43.387% | 0.087(0.202%) | 4.613 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 35.221% | 0.202(0.577%) | 6.906 | 2017-10-12 |
Última actualización: 2017-07-21 a las 12:34:07 PM
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen