Outstanding | Mkt PX | Mkt Prin | Mkt Int | Mkt Value | Nominal Savings | Int Savings | Total Savings |
---|
PDVSA 8 1/2 11/2/17 | 1.121.415.370 | 90% | 336.424.610,66 | 10.238.106,98 | 346.662.717,64 | 37.380.512,30 | 37.421.893,02 | 74.802.405,32 |
Including sink .33333 | 373.805.122,96 | |||||||
VENZ 7 12/1/18 | 1.000.000.000 | 57% | 570.000.000 | 16.916.666,67 | 586.916.666,67 | 430.000.000 | 88.083.333,33 | 518.083.333,33 |
VENZ 13 5/8 8/15/18 | 752.811.000 | 73% | 549.552.030 | 3.703.934,68 | 553.255.964,68 | 203.258.970 | 98.866.065,32 | 302.125.035,32 |
VENZ 13 5/8 8/15/18ILL | 300.000.000 | 72% | 216.000.000 | 1.476.041,67 | 217.476.041,67 | 84.000.000 | 39.399.958,33 | 123.399.958,33 |
TOTALS | 1.704.311.390,66 | 754.639.482,30 | 263.771.250 | 1.018.410.732,30 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen