COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 71.505% | 1.282(1.795%) | 0.745 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 70.813% | 0.813(1.163%) | 0.744 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 64.505% | 0.875(1.367%) | 1.008 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 48.500% | 0.725(1.491%) | 1.779 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 41.148% | 2.272(5.732%) | 2.578 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 45.750% | 1.045(2.295%) | 2.532 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 35.855% | 0.795(2.221%) | 3.246 | 2017-11-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 35.378% | 0.815(2.303%) | 4.174 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 34.753% | 0.710(2.047%) | 4.454 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 42.003% | 1.002(2.373%) | 4.056 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 38.152% | 1.145(3.023%) | 4.509 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 35.125% | 0.985(2.814%) | 3.980 | 2017-11-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 41.785% | 1.137(2.734%) | 3.942 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 35.753% | 1.205(3.370%) | 4.310 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 33.887% | 0.933(2.753%) | 5.630 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 96.574% | 0.958(0.995%) | 0.003 | 2017-11-02 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 85.074% | 1.272(1.488%) | 1.784 | 2018-04-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 46.165% | 1.048(2.241%) | 2.208 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 47.414% | 0.966(2.025%) | 2.289 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 29.049% | 0.108(0.365%) | 3.523 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 28.594% | 0.217(0.744%) | 4.346 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 29.884% | 0.069(0.226%) | 5.541 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 37.113% | 0.684(1.827%) | 4.084 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 29.694% | 0.070(0.230%) | 6.372 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-11-01 a las 03:33:46 p.m.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen