COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 72.003% | -2.020(-2.729%) | 0.733 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 39.875% | -34.125(-47.686%) | 0.715 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 64.247% | -1.097(-1.680%) | 0.997 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 31.003% | -18.040(-36.920%) | 1.714 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 30.495% | -10.938(-26.517%) | 2.439 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 31.753% | -14.875(-31.902%) | 2.206 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 27.965% | -8.242(-22.710%) | 3.329 | 2018-05-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 27.128% | -8.713(-24.309%) | 3.689 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 26.378% | -8.810(-25.037%) | 3.918 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 30.755% | -11.498(-27.051%) | 3.274 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 29.000% | -9.982(-25.608%) | 3.717 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 26.835% | -8.475(-23.975%) | 3.665 | 2018-05-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 29.375% | -12.095(-28.731%) | 2.885 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 26.753% | -9.705(-26.591%) | 3.162 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 26.253% | -7.938(-23.218%) | 4.323 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 96.372% | 0.000(0.000%) | ||
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 76.062% | -9.172(-10.609%) | 1.729 | 2018-04-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 31.473% | -14.595(-31.343%) | 1.932 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 33.580% | -14.392(-29.906%) | 2.031 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 24.792% | -4.937(-16.509%) | 3.273 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 24.452% | -4.380(-14.939%) | 4.245 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 25.870% | -4.578(-15.007%) | 5.150 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 29.207% | -9.069(-23.864%) | 3.101 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 25.928% | -4.358(-14.329%) | 5.555 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-11-03 a las 04:39:15 a.m.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen