COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 72.003% | -2.020(-2.729%) | 0.733 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 64.750% | -6.813(-9.520%) | 0.731 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 64.247% | -1.097(-1.680%) | 0.997 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 31.042% | -17.855(-36.541%) | 1.715 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 31.327% | -10.063(-24.395%) | 2.451 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 32.753% | -14.110(-30.261%) | 2.226 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 29.503% | -6.793(-18.715%) | 3.390 | 2018-05-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 27.503% | -8.338(-23.263%) | 3.713 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 26.458% | -8.605(-24.455%) | 3.932 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 31.542% | -10.960(-25.787%) | 3.314 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 30.503% | -8.480(-21.753%) | 3.850 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 28.000% | -7.350(-20.792%) | 3.778 | 2018-05-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 30.503% | -11.595(-27.543%) | 2.929 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 28.000% | -8.498(-23.282%) | 3.303 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 26.253% | -7.935(-23.210%) | 4.323 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 96.372% | 0.000(0.000%) | ||
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 75.887% | -10.848(-12.547%) | 1.720 | 2018-04-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 30.795% | -15.824(-33.983%) | 1.905 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 32.027% | -16.399(-34.077%) | 1.986 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 25.187% | -4.786(-16.005%) | 3.282 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 24.739% | -4.509(-15.379%) | 4.232 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 25.737% | -4.793(-15.712%) | 5.130 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 28.596% | -9.284(-24.430%) | 3.077 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 25.866% | -4.534(-14.908%) | 5.521 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-11-03 a las 04:39:15 a.m.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen