Datum / Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
23.02.2016 16:59:37 | 36,0000 | 27.000 |
23.02.2016 16:06:08 | 36,0000 | 65.000 |
23.02.2016 15:50:18 | 36,0000 | 25.000 |
23.02.2016 15:35:53 | 36,0000 | 28.000 |
23.02.2016 15:33:44 | 36,0000 | 2.000 |
23.02.2016 14:59:12 | 36,0000 | 23.000 |
23.02.2016 14:20:52 | 36,0000 | 50.000 |
23.02.2016 13:26:37 | 36,0000 | 25.000 |
23.02.2016 13:13:02 | 36,0000 | 35.000 |
23.02.2016 13:07:43 | 36,0000 | 25.000 |
23.02.2016 12:32:49 | 36,0000 | 10.000 |
23.02.2016 12:25:15 | 36,0000 | 25.000 |
23.02.2016 11:49:07 | 36,0000 | 25.000 |
23.02.2016 10:50:17 | 36,0000 | 10.000 |
23.02.2016 10:48:40 | 36,0100 | 25.000 |
23.02.2016 10:30:28 | 36,0000 | 15.000 |
23.02.2016 10:14:08 | 36,0000 | 10.000 |
23.02.2016 10:12:30 | 36,1000 | 30.000 |
23.02.2016 10:11:50 | 36,1100 | 25.000 |
23.02.2016 08:03:28 | 36,1000 | -- |
22.02.2016 08:04:42 | 36,0100 | -- |
19.02.2016 08:02:05 | 35,6000 | -- |
18.02.2016 08:02:16 | 35,5000 | -- |
17.02.2016 09:45:47 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Dienstag, 23. Februar 2016
DEIKON GmbH Hypotheken-Anl. .. (Börse: Frankfurt)....was ist denn da los
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen