Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2016 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 50.000 |
01.02.2016 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0 |
29.01.2016 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
28.01.2016 | 195,75 | 205,00 | 195,75 | 200,00 | 105.000 |
27.01.2016 | 193,25 | 193,25 | 193,25 | 193,25 | 0 |
26.01.2016 | 193,25 | 193,25 | 193,25 | 193,25 | 0 |
25.01.2016 | 190,00 | 198,00 | 190,00 | 193,25 | 5.000 |
22.01.2016 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0 |
21.01.2016 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0 |
20.01.2016 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0 |
19.01.2016 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0 |
18.01.2016 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 3. Februar 2016
einige Umsätze dazu....
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen