Freitag, 9. März 2018
Última actualización: 2018-03-09 a las 05:59:36 p.m.
COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 39.63% | 3.06(8.38%) | 0.422 | 2018-08-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 38.76% | 1.57(4.21%) | 0.422 | 2018-08-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 35.00% | -0.45(-1.28%) | 0.717 | 2018-06-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 28.44% | 0.25(0.90%) | 1.478 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 28.32% | 0.00(0.00%) | 2.461 | 2018-06-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 32.35% | 1.15(3.69%) | 2.178 | 2018-08-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 29.29% | -0.09(-0.29%) | 3.441 | 2018-05-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 29.25% | -0.13(-0.43%) | 3.909 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 29.25% | 0.00(0.00%) | 4.211 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 32.00% | 1.00(3.23%) | 3.567 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 30.21% | 0.02(0.07%) | 3.008 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 29.63% | -0.13(-0.42%) | 4.197 | 2018-05-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 30.88% | 0.50(1.65%) | 3.986 | 2018-08-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 31.50% | 0.00(0.00%) | 4.690 | 2018-07-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 29.55% | 0.06(0.20%) | 3.990 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 85.62% | 0.58(0.68%) | 1.388 | 2018-04-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 32.09% | 0.32(1.00%) | 1.754 | 2018-05-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 32.15% | 0.09(0.29%) | 1.914 | 2018-08-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 28.11% | -0.44(-1.54%) | 3.327 | 2018-05-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 27.78% | -0.28(-1.01%) | 4.417 | 2018-05-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 29.14% | -0.22(-0.76%) | 4.822 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 31.27% | 0.21(0.69%) | 3.170 | 2018-05-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 28.91% | 0.01(0.02%) | 5.294 | 2018-04-12 |
ELECAR 8 1/2 04/10/18 | 38.13% | 0.00(0.00%) | 0.078 | 2018-04-10 |
Última actualización: 2018-03-09 a las 05:59:36 p.m.
Beim BVerfG das war meine wenigkeit mit 6 Vorlageverfahren....diese Entscheidung hat dann die Klagen in Frankfurt freigemacht
Das mit der Kündigung („Acceleration“) wird hochinteressant. Es sind sehr viele Leute dabei, die das Argentiniendesaster mitgemacht haben. Man könnte auch darauf wetten, dass diese Leute schnell handeln wollen und zwar im US Sinne. Dass einem Venebondholder ins Gesicht gelacht wird, ist mit Trump schwer vorstellbar. Man sollte sich immer wieder daran erinnern, dass alle westlichen Mächte die Argentinienbondholder bekämpft haben, von den Interventionen beim District Court NY über die jahrelange Verschleppung des Notstandsurteils beim Bundesverfassungsgericht, die Rolle Horst Köhlers usw. Dieser Kampf der Eliten gegen die eigenen Leute hat Trump erst möglich gemacht. Bei Venezuela wird man sehen, wie das auch anders laufen kann also im Sinne der US Bondholder
Eingestellt vo
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen