Stand 05.06.2017
Schuldendienst VENZ, PDVSA, ELECAR bis 10.04.2018
09.06.17 Coupon VENZ 20 45,00 Mio USD
13.07.17 Coupon VENZ 34 70,30 Mio USD
05.08.17 Coupon VENZ 29-31 250,05 Mio USD
15.08.17 Coupon VENZ 18 v.98 51,30 Mio USD
15.08.17 Coupon VENZ 18 v.01 20,45 Mio USD
17.08.17 Coupon PDVSA 20-22 191,25 Mio USD
23.08.17 Coupon VENZ 20-22 191,25 Mio USD
15.09.17 Coupon VENZ 27 185,00 Mio USD
30.09.17 Coupon VENZ 38 45,05 Mio USD
10.10.17 Coupon ELECAR 18 27,65 Mio USD
12.10.17 Coupon PDVSA 27 80,65 Mio USD
12.10.17 Coupon PDVSA 37 41,25 Mio USD
13.10.17 Coupon VENZ 19 96,70 Mio USD
13.10.17 Coupon VENZ 24 102,95 Mio USD
21.10.17 Coupon VENZ 25 61,20 Mio USD
21.10.17 Coupon VENZ 26 176,25 Mio USD
27.10.17 Coupon PDVSA17-20N 143,12 Mio USD
27.10.17 Redemption PDVSA17-20N 841,88 Mio USD
28.10.17 Coupon PDVSA22Ghost 90,00 Mio USD
02.11.17 Coupon PDVSA 15-17N 174,25 Mio USD
02.11.17 Redemption PDVSA 15-17N 1121,42 Mio USD
07.11.17 Coupon VENZ 23 90,00 Mio USD
07.11.17 Coupon VENZ 28 92,50 Mio USD
15.11.17 Coupon PDVSA 24-26 135,00 Mio USD
16.11.17 Coupon PDVSA 22-24 150,00 Mio USD
17.11.17 Coupon PDVSA 19-21 107,74 Mio USD
17.11.17 Coupon PDVSA 33-35 146,25 Mio USD
01.12.17 Coupon VENZ 18N 35,00 Mio USD
09.12.17 Coupon VENZ 20 45,00 Mio USD
13.01.18 Coupon VENZ 34 70,30 Mio USD
05.02.18 Coupon VENZ 29-31 250,05 Mio USD
15.02.18 Coupon VENZ 18 v.98 51,30 Mio USD
15.02.18 Coupon VENZ 18 v.01 20,45 Mio USD
17.02.18 Coupon PDVSA 20-22 191,25 Mio USD
23.02.18 Coupon VENZ 20-22 191,25 Mio USD
15.03.18 Coupon VENZ 27 185,00 Mio USD
30.03.18 Coupon VENZ 38 45,05 Mio USD
10.04.18 Coupon ELECAR 18 27,65 Mio USD
10.04.18 Redemption ELECAR 18 650,00 Mio USD
Gesamtsumme 05.06.17 - 10.04.18 6490,76 Mio USD
= 309 Tage mit im Schnitt ca. 147 Mio USD pro Woche
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen