Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/27) | A0NRHT | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 37,65 % -1,70% | 10.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/37) | A0NRTC | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 37,45 % -1,96% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2010(10/15-17) REG.S | A1A25E | Stuttgart 06.06.2017 17:47 | 90,50 % -0,60% | 239.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(11/19-21) REG.S | A1GZSW | Stuttgart 06.06.2017 17:47 | 52,15 % -2,07% | 8.200 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(20-22) REG.S | A1GMW8 | Stuttgart 06.06.2017 17:45 | 60,35 % -0,98% | 42.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2012(33-35) REG.S | A1G8LH | Stuttgart 06.06.2017 17:47 | 48,10 % -2,43% | 14.100 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2013(24-26) REG.S | A1ZBN3 | Stuttgart 06.06.2017 17:47 | 37,80 % -1,69% | 5.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2014(14/22-24) REG.S | A1ZKAJ | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 38,75 % -1,77% | 1.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2016(16/17-20) REG.S | A188DW | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 77,50 % -0,51% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1997(27) | 195081 | Stuttgart 06.06.2017 17:47 | 52,15 % -1,97% | 61.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1998(18) | 249380 | Stuttgart 06.06.2017 17:47 | 80,60 % +0,69% | 17.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2001(18) REG.S | A0TJ1E | Berlin 06.06.2017 08:09 | 75,95 % -0,13% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2004(34) | A0ABV5 | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 47,90 % -1,74% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2005(20) REG.S | A0GKSP | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 50,40 % -2,42% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2007(38) REG.S | A0TMMA | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 44,00 % -1,79% | 4.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(23) REG.S | A0TUV2 | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 49,45 % -1,49% | 27.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(28) REG.S | A0TU0G | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 47,75 % -1,65% | 12.500 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(19) REG.S | A1ANQ2 | Frankfurt 06.06.2017 17:15 | 56,24 % +0,44% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(24) REG.S | A1ANQ3 | Stuttgart 06.06.2017 17:46 | 47,00 % -1,36% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2010(20-22) REG.S | A1A0AY | Stuttgart 06.06.2017 17:47 | 60,00 % -0,83% | 59.000 |
1 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen