Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/27) | A0NRHT | Stuttgart 07.06.2017 17:46 | 35,65 % -5,31% | 26.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/37) | A0NRTC | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 35,50 % -5,21% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2010(10/15-17) REG.S | A1A25E | Stuttgart 07.06.2017 17:45 | 88,50 % -2,21% | 89.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(11/19-21) REG.S | A1GZSW | Stuttgart 07.06.2017 17:45 | 49,62 % -4,85% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(20-22) REG.S | A1GMW8 | Stuttgart 07.06.2017 17:40 | 58,00 % -3,89% | 35.700 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2012(33-35) REG.S | A1G8LH | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 47,00 % -2,29% | 0 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2013(24-26) REG.S | A1ZBN3 | Stuttgart 07.06.2017 17:48 | 35,80 % -5,29% | 143.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2014(14/22-24) REG.S | A1ZKAJ | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 37,45 % -3,35% | 105.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2016(16/17-20) REG.S | A188DW | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 75,30 % -2,84% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1997(27) | 195081 | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 50,20 % -3,74% | 24.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1998(18) | 249380 | Stuttgart 07.06.2017 17:45 | 79,50 % -1,36% | 89.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2001(18) REG.S | A0TJ1E | Berlin 07.06.2017 08:09 | 74,25 % -2,24% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2004(34) | A0ABV5 | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 46,00 % -3,97% | 10.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2005(20) REG.S | A0GKSP | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 48,60 % -3,57% | 31.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2007(38) REG.S | A0TMMA | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 42,35 % -3,75% | 2.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(23) REG.S | A0TUV2 | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 47,70 % -3,54% | 3.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(28) REG.S | A0TU0G | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 46,10 % -3,46% | 101.500 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(19) REG.S | A1ANQ2 | Frankfurt 07.06.2017 17:15 | 54,39 % -3,30% | 1.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(24) REG.S | A1ANQ3 | Stuttgart 07.06.2017 17:44 | 45,20 % -3,83% | 120.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2010(20-22) REG.S | A1A0AY | Stuttgart 07.06.2017 17:47 | 57,55 % -4,08% | 72.000 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 7. Juni 2017
Tiefrot !!!........
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen