Bono | precio | cambio | YTM |
---|---|---|---|
VENZ 2018 (13,625%) | 84.61 | -4.0669 | 27.89 |
VENZ 2018 (7%) | 69.78 | -3.6949 | 31.83 |
VENZ 2034 (9,375%) | 43.93 | -5.0886 | 22.17 |
VENZ 2025 (7,65%) | 42.50 | -5.2925 | 24.19 |
VENZ 2020 (6%) | 49.96 | -5.1241 | 28.99 |
VENZ 2018-2 (13,625%) | 80.72 | -3.0334 | 32.11 |
PDVSA 2017 (5,25%) | 95.18 | -1.2451 | 227.38 |
PDVSA 2027 (5,375%) | 34.61 | -2.1154 | 21.54 |
PDVSA 2037 (5,5%) | 34.17 | -2.3600 | 17.33 |
VENZ 2038 (7%) | 40.58 | -3.4639 | 17.98 |
VENZ 2023 (9%) | 46.78 | -5.7387 | 27.45 |
VENZ 2028 (9,25%) | 43.73 | -4.9366 | 23.87 |
VENZ 2024 (8,25%) | 43.75 | -5.0564 | 25.34 |
VENZ 2019 (7,75%) | 56.77 | -6.5547 | 34.89 |
PDVSA 2016 (5,125%) | 99.16 | 0.0000 | 300.93 |
VENZ 2022 (12,75%) | 59.06 | -5.2571 | 27.83 |
PDVSA 2017 (8,5%) | 84.13 | -3.8437 | 42.29 |
PDVSA 2022 (12,75%) | 57.09 | -5.6161 | 30.05 |
VENZ 2031 (11,95%) | 53.05 | -4.5348 | 23.40 |
VENZ 2026 (11,75%) | 53.40 | -4.4637 | 24.62 |
PDVSA 2021 (9%) | 48.90 | -4.6634 | 30.20 |
PDVSA 2035 (9,75%) | 44.00 | -2.6568 | 22.73 |
PDVSA 2026 (6%) | 35.21 | -2.7508 | 22.98 |
PDVSA 2024 (6%) | 36.90 | -2.7947 | 25.78 |
PDVSA 2020 (8,5%) | 74.36 | -2.4160 | 18.67 |
VENZ 2027 (9,25%) | 46.71 | -6.2619 | 22.83 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Samstag, 1. April 2017
http://bonosvenezolanos.net/
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen