Datum / Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
29.12.2015 12:10:28 | 24,9990 | 34.364 |
29.12.2015 12:10:11 | 24,9980 | 15.983 |
29.12.2015 12:05:26 | 18,0300 | 50.348 |
29.12.2015 09:02:15 | 18,0300 | -- |
28.12.2015 09:33:11 | 18,0300 | 11.988 |
28.12.2015 09:08:44 | 18,0300 | -- |
23.12.2015 09:06:41 | 18,0300 | -- |
22.12.2015 09:01:49 | 18,0300 | 15.983 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen