Argentinien, Republik DM-Anl. 1996(06/26)
29.12.15 12:02:16 Uhr
109,00%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
10,450%
10,450%
Rating:
Ca
Ca
Kursdaten
Börse | Stuttgart |
Aktuell | 109,00% |
Zeit | 29.12.15 12:02 |
Diff. Vortag | +0,93% |
Tages-Vol. | 0,00 |
ØVol 30T | 3.210,53 |
Liquidität | niedrig |
Geld | 109,00 |
Brief | 117,00 |
Zeit | 29.12.15 13:35 |
Stammdaten
Restlaufzeit | 10,9 Jahre |
Fälligkeit | 13.11.2026 |
Ausgabedatum | 13.11.1996 |
Nominalzinssatz | 11,750% |
Anleihevolumen | 256 Mio. |
Kupon-Art | Fest |
Zinszahlung | Jahr |
Zinstermin | 13.11. |
Rückzahlungskurs | 100,00% |
Emittent | Argentinien, Repub.. |
Sitz Emitt. | Argentinien |
Typ | Anleihe |
Währung | DEM |
ISIN | DE0001348100 |
WKN | 134810 |
Viel erstaunlicher ist, dass sogar WKNs die bereits verjährt sein müssten an der Börse mit über 100 gehandelt werden.
AntwortenLöschenz.b 130020
Das legt nahe dass bei einer Umschuldung die Verjährung keine Rolle spielen könnte.