Ecuador, Republik DL-Bonds 2015(15/20) Reg.S
12.01.16 09:01:10 Uhr
73,64%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
20,148%
20,148%
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 73,64% |
| Zeit | 12.01.16 09:01 |
| Diff. Vortag | -2,40% |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 0,00 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld | 73,22 |
| Brief | 75,72 |
| Zeit | 12.01.16 16:44 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 4,2 Jahre |
| Fälligkeit | 24.03.2020 |
| Ausgabedatum | 24.03.2015 |
| Nominalzinssatz | 10,500% |
| Anleihevolumen | 2 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 24.03. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Ecuador, Republik |
| Sitz Emitt. | Ecuador |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | XS1199929826 |
| WKN | A1VJ0W |
Renditekennzahlen
| Berechnung: 11.01.16 01:59 | |
| Rendite p.a. | 20,148% |
| Stückzinsen | 3,193 |
| Duration | 2,76 |
| Mod. Duration | 2,300 |
| Konvexität | 7,404 |
| Zinselastizität | 0,544 |
Von einem Kauf von ECU hattest du jedenfalls nicht berichtet.
AntwortenLöschenAch so, stimmt , du berichtest ja nur von erfolgreichen trades....
Bist ja auch ein ganz besondes ausge"kocht"er trader.
Bei dir und deinen selektiven trading-Berichten muss ich immer an den sketch von Didi Hallervorden denken:
Mach es wie die Eieruhr, zähl die weichen Stunden nur.
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die sonnigen Stunden nur.
Lol.