ein vorschlag für kurze und einer für lange laufzeit.....
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "A1GUB4", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
07.11.14 17:10:12 Uhr
65,72%
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
19,470%
19,470%
Rating:
Caa1
Caa1
Typ: Anleihe WKN: A1GUB4
Börse: LT Commerzbank LT Baader Bank Stuttgart München Berlin Düsseldorf Frankfurt
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Aktuell | 65,72% |
| Zeit | 07.11.14 17:10 |
| Diff. Vortag | -1,17% |
| Tages-Vol. | 4.649,40 |
| ØVol 30T | 77.295,65 |
| Liquidität | mittel |
| Geld | -- |
| Brief | -- |
| Zeit | -- -- |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 16,8 Jahre |
| Fälligkeit | 05.08.2031 |
| Ausgabedatum | 05.08.2011 |
| Nominalzinssatz | 11,950% |
| Anleihevolumen | 4 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 05.02. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Venezuela, Bolivar.. |
| Sitz Emitt. | Venezuela |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | USP17625AD98 |
| WKN | A1GUB4 |
Renditekennzahlen
| Berechnung: 08.11.14 02:00 | |
| Rendite p.a. | 19,470% |
| Stückzinsen | 3,241 |
| Duration | 3,66 |
| Mod. Duration | 3,067 |
| Konvexität | 17,524 |
| Zinselastizität | 0,916 |
Handelsplätze
Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/17)
07.11.14 17:10:59 Uhr
63,00%
Liquidität: hoch
Rendite p. a.:
28,912%
28,912%
Rating:
--
--
Typ: Anleihe WKN: A0NRMA
Börse: LT Commerzbank LT Baader Bank Stuttgart München Düsseldorf Xetra Berlin Frankfurt
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Aktuell | 63,00% |
| Zeit | 07.11.14 17:10 |
| Diff. Vortag | +0,80% |
| Tages-Vol. | 1.023,20 |
| ØVol 30T | 150.973,91 |
| Liquidität | hoch |
| Geld | -- |
| Brief | -- |
| Zeit | -- -- |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 2,4 Jahre |
| Fälligkeit | 12.04.2017 |
| Ausgabedatum | 12.04.2007 |
| Nominalzinssatz | 5,250% |
| Anleihevolumen | 3 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 12.04. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Petróleos de Venez.. |
| Sitz Emitt. | Venezuela |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | XS0294364103 |
| WKN | A0NRMA |
Renditekennzahlen
| Berechnung: 08.11.14 02:00 | |
| Rendite p.a. | 28,912% |
| Stückzinsen | 0,446 |
| Duration | 2,15 |
| Mod. Duration | 1,665 |
| Konvexität | 2,754 |
| Zinselastizität | 0,504 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen