enezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S
07.11.14 09:13:07 Uhr
57,00%
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
17,833%
17,833%
Rating:
Caa1
Caa1
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 57,00% |
| Zeit | 07.11.14 09:13 |
| Diff. Vortag | -3,23% |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 14.191,30 |
| Liquidität | mittel |
| Geld | 55,85 |
| Brief | 57,15 |
| Zeit | 07.11.14 16:56 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 13,5 Jahre |
| Fälligkeit | 07.05.2028 |
| Ausgabedatum | 07.05.2008 |
| Nominalzinssatz | 9,250% |
| Anleihevolumen | 2 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 07.11. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Venezuela, Bolivar.. |
| Sitz Emitt. | Venezuela |
| Typ | Anleih |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen