ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND FUND
07.11.14 17:30:41 Uhr
90,63 EUR
-0,04% [-0,04]
Vergleichsindex:
--
--
TER:
0,45%
0,45%
Kursdaten
| Aktuell | 90,63 |
| Zeit | 07.11.14 17:55 |
| Diff. Vortag | -0,04% |
| Tages-Vol. | 1,77 Mio. |
| Geh. Stück | 19.470 |
| Geld | 90,29 |
| Brief | 90,99 |
| Zeit | 07.11.14 17:55 |
| Spread | 0,8% |
Angebot comdirect
| Handelbar über Börse | Ja |
| Sparplan comdirect | Nein |
| Sparbetrag mtl. ab | -- |
Stammdaten/Rating
| Anlagekategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| |||
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11. | ||
| Fondsvolumen | 4,23 Mrd. USD | ||
| Vergleichsindex | -- | ||
| Abbildungsart | -- | ||
| Besondere Strategie | -- | ||
| ISIN | IE00B2NPKV68 | ||
| WKN | A0NECU | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen