Ukraine DL-Notes 2006(16) Reg.S
07.01.15 17:10:12 Uhr
57,54%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
45,814%
45,814%
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Aktuell | 57,54% |
| Zeit | 07.01.15 17:10 |
| Diff. Vortag | +1,32% |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 0,00 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld | 58,64 |
| Brief | 63,33 |
| Zeit | 08.01.15 09:03 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 1,9 Jahre |
| Fälligkeit | 21.11.2016 |
| Ausgabedatum | 20.11.2006 |
| Nominalzinssatz | 6,580% |
| Anleihevolumen | 1 Mrd. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | 6 Monate |
| Zinstermin | 21.05. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Ukraine, Republik |
| Sitz Emitt. | Ukraine |
| Typ | Anleihe |
| Währung | USD |
| ISIN | XS0276053112 |
| WKN | A0G2BG |
58,64
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen