Milano ask 91
ICMA ask 92..............also geht an die Regio-Börsen.....
Griechenland EO-Notes 1999(19)
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "IT0006527532", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
23.12.14 17:29:59 Uhr
93,99%
Liquidität: hoch
Rendite p. a.:
6,672%
6,672%
Rating:
Caa1
Caa1
Kursdaten
| Börse | Mailand |
| Aktuell | 93,99% |
| Zeit | 23.12.14 17:29 |
| Diff. Vortag | 0,00% |
| Tages-Vol. | 180.334,00 |
| ØVol 30T | 249.318,18 |
| Liquidität | hoch |
| Geld | 93,23 |
| Brief | 94,49 |
| Zeit | 23.12.14 17:55 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 4,2 Jahre |
| Fälligkeit | 11.03.2019 |
| Ausgabedatum | 11.03.1999 |
| Nominalzinssatz | 5,000% |
| Anleihevolumen | 36 Mio. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 11.03. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Griechenland, Repu.. |
| Sitz Emitt. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen