Stammdaten
| Typ | Anleihe |
| Emittent | Ukraine, Republik |
| Kupon | 9,250% |
| Beginn Zinslauf | 24.07.2012 |
| Kupon-Typ | Fest |
| Kupon-Periode | 6 Monate |
| Nächster Zinstermin | 24.07.15 |
| Fälligkeit | 24.07.2017 |
| Währung | USD |
| Notiz | Prozent |
| Stückelung | 1.000,00 |
| Emissionsvolumen | 2.600.000.000,00 |
Kennzahlen
| Rendite | 55,02% |
| Stückzins | 4,31 |
| Restlaufzeit in Jahren | 2,04 |
| Duration in Jahren | 1,57 |
| Modified Duration in Jahren | 1,01% |
| Berechnet mit Kurs | 52,10 |
| Datum der Berechnung | 10.07.2015 |
| Handelsvolumen 4 Wochen | 0 |
| Tradegate Exchange handelbar | Nein |
| Renditespread zu US TREASURY 2017 | n.a. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen