Ecuador, Republik DL-Bonds 2014(14/24) Reg.S
17.12.14 12:25:22 Uhr
74,50%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
--
--
Rating:
--
--
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 74,50% |
| Zeit | 17.12.14 12:25 |
| Diff. Vortag | -5,70% |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| ØVol 30T | 0,00 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld | 74,50 |
| Brief | 76,50 |
| Zeit | 17.12.14 12:25 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | -- |
| Fälligkeit | -- |
| Ausgabedatum | -- |
| Nominalzinssatz | -- |
| Anleihevolumen | -- |
| Kupon-Art | -- |
| Zinszahlung | -- |
| Zinstermin | -- |
| Rückzahlungskurs | -- |
| Emittent | -- |
| Sitz Emitt. | -- |
| Typ | -- |
| Währung | -- |
| ISIN | XS1080330704 |
| WKN | A1ZK7A |
Renditekennzahlen
| Berechnung: -- -- | |
| Rendite p.a. | -- |
| Stückzinsen | |
Immer wieder lustig, wenn ein total bescheuerter und unfähiger Dauerbankrotteur Rolf Koch, der seit vielen Jahren regelmässig den Offenbarungseid leistet andere als deppert hinstellt.
AntwortenLöschenim unterschied zu dir kellersudler beherrsche hier in meinem blog die schlagzeilen !!!
AntwortenLöschenund du musst deinen dreck in den untere etagen reinschmugglen....
Einen Schlag haste, das stimmt zweifellos.
LöschenDeswegen auch dein Langzeitaufenthalt in der Klapse.