| Name | Aktuell | Whg. | Rendite | Rest- Laufzeit | Liquidität | Moody's Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKRAINE DL-NOTES 2010(15) REG.S | 70,10% | EUR | 62,633% | 9,3 Monate | niedrig | -- |
| UKRAINE EO-NOTES 2005(15) REG.S | 70,50% | EUR | 56,048% | 9,9 Monate | niedrig | Caa3 |
| UKRAINE DL-NOTES 2011(16) REG.S | 65,87% | USD | 39,365% | 1,5 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2006(16) REG.S | 63,90% | USD | 34,593% | 1,9 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2012(17) REG.S | 64,90% | USD | 31,583% | 2,6 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2007(17) REG.S | 62,32% | USD | 26,838% | 2,9 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2010(20) REG.S | 59,40% | USD | 18,425% | 5,8 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2011(21) REG.S | 64,45% | USD | 18,098% | 6,2 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2012(22) REG.S | 65,04% | USD | 16,193% | 8,0 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2013(23) REG.S | 62,11% | USD | 15,597% | 8,3 Jahre | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2010(17) REG.S | 61,00% | USD | -- | -- | niedrig | -- |
| UKRAINE DL-NOTES 2011(21) 144A | -- | -- | -- | -- | niedrig | Caa3 |
| UKRAINE DL-NOTES 2011(16) 144A | 63,00% | USD | -- | -- | niedrig | Caa3 |
- S
Immer wieder lustig, wenn ein total bescheuerter und unfähiger Dauerbankrotteur Rolf Koch, der seit vielen Jahren regelmässig den Offenbarungseid leistet andere als deppert hinstellt.
AntwortenLöschen