Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Donnerstag, 7. September 2017

da fehlt aber Zins und Tilgung des Sinker 2.11.2017 in MrdHöhe A1A25E

12.10.19 Coupon PDVSA 27            80,65 Mio USD
12.10.19 Coupon PDVSA 37            41,25 Mio USD
13.10.19 Coupon VENZ 19             96,70 Mio USD
13.10.19 Redemption VENZ 19       2495,96 Mio USD
13.10.19 Coupon VENZ 24            102,95 Mio USD
21.10.19 Coupon VENZ 25             61,20 Mio USD
21.10.19 Coupon VENZ 26            176,25 Mio USD
27.10.19 Coupon PDVSA17-20N         71,56 Mio USD
27.10.19 Redemption PDVSA17-20N    841,88 Mio USD
28.10.19 Coupon PDVSA22Ghost        90,00 Mio USD
07.11.19 Coupon VENZ 23             90,00 Mio USD
07.11.19 Coupon VENZ 28             92,50 Mio USD
15.11.19 Coupon PDVSA 24-26        135,00 Mio USD
16.11.19 Coupon PDVSA 22-24        150,00 Mio USD
17.11.19 Coupon PDVSA 19-21        107,74 Mio USD
17.11.19 Redemption PDVSA 19-21    798,08 Mio USD
17.11.19 Coupon PDVSA 33-35        146,25 Mio USD

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen