Biz Finance PLC DL-LPN 10(15)Exp-Imp.Bk Ukrain
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "XS0503737461", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
22.04.15 09:26:02 Uhr
75,00%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
--
--
Rating:
--
--
Kursdaten
Börse | Frankfurt |
Aktuell | 75,00% |
Zeit | 22.04.15 09:26 |
Diff. Vortag | +14,07% |
Tages-Vol. | 0,00 |
ØVol 30T | 5.263,16 |
Liquidität | niedrig |
Geld | 75,38 |
Brief | 76,88 |
Zeit | 22.04.15 16:33 |
Stammdaten
Restlaufzeit | -- |
Fälligkeit | -- |
Ausgabedatum | -- |
Nominalzinssatz | -- |
Anleihevolumen | -- |
Kupon-Art | -- |
Zinszahlung | -- |
Zinstermin | -- |
Rückzahlungskurs | -- |
Emittent | -- |
Sitz Emitt. | -- |
Typ | -- |
Währung | -- |
ISIN | XS0503737461 |
WKN | A1AWHS |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen