Argentinien, Republik DM-Anl. 1996(06/26)
Hinweis: Gehen Sie zur Trefferliste "134810", wenn Sie einen anderen Wert suchen!
25.11.15 14:55:22 Uhr
100,00%
Liquidität: niedrig
Rendite p. a.:
12,586%
12,586%
Rating:
Ca
Ca
Kursdaten
| Börse | Frankfurt |
| Aktuell | 100,00% |
| Zeit | 25.11.15 14:55 |
| Diff. Vortag | +5,26% |
| Tages-Vol. | 1.000,00 |
| ØVol 30T | 2.409,09 |
| Liquidität | niedrig |
| Geld | 100,00 |
| Brief | 105,00 |
| Zeit | 25.11.15 14:55 |
Stammdaten
| Restlaufzeit | 11,0 Jahre |
| Fälligkeit | 13.11.2026 |
| Ausgabedatum | 13.11.1996 |
| Nominalzinssatz | 11,750% |
| Anleihevolumen | 256 Mio. |
| Kupon-Art | Fest |
| Zinszahlung | Jahr |
| Zinstermin | 13.11. |
| Rückzahlungskurs | 100,00% |
| Emittent | Argentinien, Repub.. |
| Sitz Emitt. | Argentinien |
| Typ | Anleihe |
| Währung | DEM |
| ISIN | DE0001348100 |
| WKN |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen