Kurs- & Umsatzdetails
Eröffnung | 41,75 | Umsatz (in USD) | 0,00 | |
Höchstkurs | 41,75 | Volumen (Nominal in USD) | 0 | |
Tiefstkurs | 41,75 | letzte Umsätze | ||
Vortag | 40,09 | 08:01 | 0 (Stk.) | 41,75 |
Preisfeststellungen | 1 | (Stk.) |
Eröffnung | 41,75 | Umsatz (in USD) | 0,00 | |
Höchstkurs | 41,75 | Volumen (Nominal in USD) | 0 | |
Tiefstkurs | 41,75 | letzte Umsätze | ||
Vortag | 40,09 | 08:01 | 0 (Stk.) | 41,75 |
Preisfeststellungen | 1 | (Stk.) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen