| Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/17) | A0NRMA | Stuttgart 02.04.2015 17:10 | +1,79% | 0 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/27) | A0NRHT | Stuttgart 02.04.2015 17:10 | +1,49% | 0 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/37) | A0NRTC | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +3,30% | 1.000 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2009(15) | A1APHE | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +0,97% | 212.000 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2009(16) | A1APNS | Stuttgart 02.04.2015 16:44 | +2,58% | 20.000 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2010(10/15-17) REG.S | A1A25E | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +1,02% | 6.000 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(11/19-21) REG.S | A1GZSW | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +0,38% | 0 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(20-22) REG.S | A1GMW8 | Stuttgart 02.04.2015 15:52 | +2,03% | 11.500 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2012(33-35) REG.S | A1G8LH | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +1,59% | 22.000 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2013(24-26) REG.S | A1ZBN3 | Stuttgart 02.04.2015 17:10 | +3,05% | 0 | |
| PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2014(14/22-24) REG.S | A1ZKAJ | Frankfurt 02.04.2015 14:32 | +4,31% | 0 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1997(27) | 195081 | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +2,34% | 15.000 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1998(18) | 249380 | Stuttgart 02.04.2015 16:24 | +0,91% | 313.000 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2004(34) | A0ABV5 | Stuttgart 02.04.2015 17:10 | +1,57% | 10.000 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2005(16) REG.S | A0GKSF | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +0,45% | 12.000 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2005(20) REG.S | A0GKSP | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +0,69% | 6.000 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2007(38) REG.S | A0TMMA | Stuttgart 02.04.2015 15:51 | +1,37% | 500 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(23) REG.S | A0TUV2 | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | -4,48% | 1.000 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(28) REG.S | A0TU0G | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +0,00% | 0 | |
| VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(19) REG.S | A1ANQ2 | Stuttgart 02.04.2015 17:12 | +1,31% | 12.000 |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Donnerstag, 2. April 2015
VENis durchweg um einige prozentpunkte im Plus......
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen