Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Freitag, 6. Juli 2012

courtesy Buddybroker2 / Die nächsten Fälligkeiten der Holdouts bis zum 05.07.2013:

Avatar
Buddybroker2
schrieb am 06.07.12 12:16:48
Beitrag Nr.292 
(43.359.653)
Antwort
Zitat
Die nächsten Fälligkeiten der Holdouts bis zum 05.07.2013:

HELLENIC RAILWAY ORG 4.915 EUR 13.09.2002 200000000 183,970,000.00 € 13.09.2012 FR0000489676 183,970,000.00 €

HELLENIC RAILWAY ORG 3.5625 EUR 21.12.2004 250000000 250,000,000.00 € 21.12.2012 XS0208636091 250,000,000.00 €

ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 4.057 EUR 26.03.2008 240000000 240,000,000.00 € 26.03.2013 XS0354223827 240,000,000.00 €

HELLENIC RAILWAY ORG 4.495 EUR 02.04.2003 430000000 365,373,000.00 € 02.04.2013 XS0165688648 365,373,000.00 €

HELLENIC REPUBLIC 4.625 USD 25.06.2008 1500000000 1,122,539,000.00 USD 25.06.2013 XS0372384064 675,355,668.30 €

HELLENIC REPUBLIC 2.125 CHF 05.07.2005 650000000 CHF 650,000,000.00 05.07.2013 CH0021839524 541,666,666.67 €

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen