ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 4,057 03/26/13 240 EUR XS0354223827 EN
ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 4,301 08/12/14 160 EUR XS0198741687
ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 3,34 09/16/15 200 EUR GR2000000072
ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 3,824 02/03/16 149,51 EUR GR2000000080
ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 4,851 09/19/16 320 EUR GR1150001666 GR
ATHENS URBAN TRNSPRT ORG 4,351 08/09/18 340 EUR GR2000000098
nicht geCACt::
besonders interessant der U-Bahn-Bond
XS0354223827 27 March 2012 NOT PASSED
XS0198741687 27 March 2012 INQUORATE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen