Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen)
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen
| Rechtsform | Steuerpflichtige1 | Lieferungen und Leistungen2 |
|---|---|---|
| Anzahl | 1 000 Euro | |
| 1 Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen über 17 500 Euro. 2 Umsätze der Unternehmen, ohne Umsatzsteuer. | ||
| Natürliche Personen; Einzelunternehmen | 2 217 155 | 560 587 766 |
| Hausgewerbetreibende und so weiter | 1 198 | 117 602 |
| Sonstige Einzelgewerbetreibende | 1 580 369 | 452 384 350 |
| Land- und Forstwirte | 59 519 | 12 356 763 |
| Angehörige der freien Berufe | 298 281 | 41 734 072 |
| Sonstige selbständig tätige Personen | 75 953 | 10 490 785 |
| Personen mit Beteiligungen an gewerblichen Personengesellschaften | 20 738 | 6 945 882 |
| Sonstige natürliche Personen | 181 097 | 36 558 314 |
| Personengesellschaften | 424 334 | 1 476 648 221 |
| Atypische stille Gesellschaften | 795 | 1 842 392 |
| Offene Handelsgesellschaften (OHG) | 15 644 | 46 281 614 |
| Kommanditgesellschaften (KG) | 18 096 | 144 891 647 |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH & Co. KG) | 131 193 | 1 068 331 380 |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH & Co. OHG) | 581 | 32 928 807 |
| Aktiengesellschaften | 676 | 71 396 298 |
| Aktiengesellschaften | 488 | 5 541 084 |
| Gesellschaften des bürgerlichen Rechts | 204 533 | 83 557 358 |
| Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung | 31 | 55 645 |
| Ähnliche Gesellschaften | 52 297 | 21 821 996 |
| Kapitalgesellschaften | 534 234 | 3 232 078 688 |
| Aktiengesellschaften | 7 816 | 825 475 664 |
| Kommanditgesellschaften auf Aktien | 107 | 59 238 025 |
| Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) | 514 087 | 2 201 508 570 |
| Europäische Aktiengesellschaft | 87 | 143 811 486 |
| Unternehmergesellschaft = UG (haftungsbeschränkt) | 12 110 | 1 939 567 |
| Sonstige Kapitalgesellschaft | 27 | 105 376 |
| Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | 5 512 | 64 951 696 |
| Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts | 6 397 | 45 390 141 |
| Sonstige Rechtsformen | 62 687 | 372 592 845 |
| Insgesamt | 3 250 319 | 5 752 249 357 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen