WKN | Bezeichnung | Letzter | Veränderung | Volumen | Kurs- zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | relativ | € | St/nom. | |||||
A1G1UP | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 38,97 | 4,370 | 12,63% | 70.753,83 | 188.928 | 17:31 | |
A1G1UK | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 39,50 | 4,200 | 11,90% | 22.222,99 | 57.624 | 17:52 | |
A1G1UC | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 46,90 | 4,880 | 11,61% | 49.050,11 | 108.461 | 16:36 | |
A1G1UB | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 47,50 | 4,940 | 11,61% | 71.477,42 | 154.070 | 17:43 | |
A1G1US | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 38,50 | 3,970 | 11,50% | 54.269,20 | 141.480 | 17:50 | |
A1G1UR | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 38,27 | 3,920 | 11,41% | 9.881,34 | 26.588 | 17:17 | |
A1G1UN | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 38,75 | 3,900 | 11,19% | 26.716,46 | 71.776 | 17:52 | |
A1G1UU | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 38,00 | 3,700 | 10,79% | 172.658,71 | 438.800 | 17:50 | |
A1G1UL | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 39,00 | 3,750 | 10,64% | 2.551,33 | 6.816 | 17:52 | |
A1G1UJ | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 39,60 | 3,500 | 9,70% | 23.077,41 | 58.864 | 17:52 | |
A1G1UQ | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 37,60 | 3,300 | 9,62% | 25.593,85 | 69.961 | 17:50 | |
A1G1UA | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 49,25 | 4,000 | 8,84% | 146.829,79 | 303.975 | 17:52 | |
A1G1UT | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 37,00 | 2,750 | 8,03% | 26.097,66 | 69.794 | 17:50 | |
A1G1UM | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 37,86 | 2,610 | 7,40% | 16.322,44 | 43.288 | 17:53 | |
A1G1UV | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 37,00 | 2,500 | 7,25% | 38.086,05 | 104.215 | 17:50 | |
A0DUDM | Argentinien, Republik EO-FL.. | 6,261 | 0,411 | 7,03% | 427.158,63 | 6.902.974 | 17:52 | |
A1G1UH | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 39,00 | 2,500 | 6,85% | 23.107,69 | 59.000 | 17:57 | |
A1G1UF | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 42,20 | 2,700 | 6,84% | 25.694,43 | 61.570 | 17:57 | |
A1G1UG | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 40,15 | 2,550 | 6,78% | 32.997,32 | 83.992 | 17:52 | |
A1G1UD | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 43,95 | 2,350 | 5,65% | 21.192,27 | 49.037 | 17:52 | |
A1G1UW | Griechenland EO-FLR Secs 12.. | 0,75 | 0,040 | 5,63% | 87.250,89 | 11.731.100 | 17:52 | |
A1G1UE | Griechenland EO-Bonds 2012(.. | 43,80 | 2,280 | 5,49% | 2.848,95 | 6.549 | 17:57 | |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Mittwoch, 19. Dezember 2012
wer hätte das gedacht......
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen