Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1998(18)
26.03.15 17:14:44 Uhr
70,99%
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
29,712%
29,712%
Rating:
Caa3
Caa3
Kursdaten
Börse | Stuttgart |
Aktuell | 70,99% |
Zeit | 26.03.15 17:14 |
Diff. Vortag | +1,34% |
Tages-Vol. | 28.283,80 |
ØVol 30T | 39.950,00 |
Liquidität | mittel |
Geld | -- |
Brief | -- |
Zeit | -- -- |
Stammdaten
Restlaufzeit | 3,4 Jahre |
Fälligkeit | 15.08.2018 |
Ausgabedatum | 06.08.1998 |
Nominalzinssatz | 13,625% |
Anleihevolumen | 753 Mio. |
Kupon-Art | Fest |
Zinszahlung | 6 Monate |
Zinstermin | 15.08. |
Rückzahlungskurs | 100,00% |
Emittent | Venezuela, Bolivar.. |
Sitz Emitt. | Venezuela |
Typ | Anleihe |
Währung | USD |
ISIN | US922646AT10 |
WKN | 249380 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen