Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2003(18) Reg.S
26.03.15 17:14:30 Uhr
40,22%
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
41,288%
41,288%
Rating:
Caa3
Caa3
Kursdaten
Börse | Stuttgart |
Aktuell | 40,22% |
Zeit | 26.03.15 17:14 |
Diff. Vortag | -2,62% |
Tages-Vol. | 3.252,00 |
ØVol 30T | 51.200,00 |
Liquidität | mittel |
Geld | -- |
Brief | -- |
Zeit | -- -- |
Stammdaten
Restlaufzeit | 3,7 Jahre |
Fälligkeit | 01.12.2018 |
Ausgabedatum | 01.12.2003 |
Nominalzinssatz | 7,000% |
Anleihevolumen | 1 Mrd. |
Kupon-Art | Fest |
Zinszahlung | 6 Monate |
Zinstermin | 01.06. |
Rückzahlungskurs | 100,00% |
Emittent | Venezuela, Bolivar.. |
Sitz Emitt. | Venezuela |
Typ | Anleihe |
Währung | USD |
ISIN | USP97475AD26 |
WKN | 818240 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen