VENZ 13 5/8 08/15/18 | 74.675% | -0.935(-1.240%) | 0.787 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 70.063% | -1.688(-2.352%) | 0.786 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 62.755% | -2.530(-3.862%) | 1.049 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 43.750% | -1.965(-4.298%) | 1.810 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 37.628% | -1.397(-3.581%) | 2.585 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 43.152% | -2.712(-5.902%) | 2.521 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 33.735% | -1.805(-5.072%) | 3.190 | 2017-11-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 34.253% | -1.065(-3.016%) | 4.133 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 32.500% | -1.738(-5.056%) | 4.361 | 2017-10-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 37.103% | -1.420(-3.686%) | 3.235 | 2017-10-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 37.628% | -1.870(-4.731%) | 4.461 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 32.488% | -1.877(-5.461%) | 3.732 | 2017-11-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 39.103% | -1.100(-2.736%) | 3.705 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 33.700% | -1.278(-3.651%) | 4.004 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 32.372% | -1.130(-3.373%) | 5.316 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 92.987% | -1.452(-1.538%) | 0.039 | 2017-11-02 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 83.646% | -1.717(-2.009%) | 1.204 | 2017-10-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 39.838% | -1.257(-3.060%) | 2.143 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 43.351% | -2.361(-5.159%) | 2.262 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 29.793% | -0.931(-3.028%) | 3.579 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 29.523% | -0.914(-3.004%) | 4.406 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 29.810% | -0.860(-2.804%) | 5.533 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 33.483% | -0.883(-2.568%) | 3.657 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 29.834% | -0.771(-2.517%) | 6.305 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-10-16 a las 04:26:23 p.m
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen