Donnerstag, 19. Oktober 2017
20 % fiktive Quellensteuer (nur für D wichtig) Ecuador emitió bonos a 10 años por USD 2.500 millones 19 octubre, 2017
20 % fiktive Quellensteuer (nur für D wichtig)
Ecuador emitió bonos a 10 años por USD 2.500 millones
19 octubre, 2017
El país colocó un bono por 2.500 millones con un vencimiento a 10 años y un rendimiento de 8,875%. De esta manera, Ecuador realizó la mayor emisión de deuda en décadas y la número tres este año, según Reuters.
Además, la operación se consideró barata desde el lado de los inversionistas en comparación con otros países emisores de deuda de Latinoamérica con calificación B. Los instrumentos de deuda argentinos con vencimiento en 2027 se transan con un rendimiento de 5,4% y los de El Salvador de 2027 con un rendimiento de 6,25%.
Ecuador emitió bonos a 10 años por USD 2.500 millones
19 octubre, 2017
El país colocó un bono por 2.500 millones con un vencimiento a 10 años y un rendimiento de 8,875%. De esta manera, Ecuador realizó la mayor emisión de deuda en décadas y la número tres este año, según Reuters.
Además, la operación se consideró barata desde el lado de los inversionistas en comparación con otros países emisores de deuda de Latinoamérica con calificación B. Los instrumentos de deuda argentinos con vencimiento en 2027 se transan con un rendimiento de 5,4% y los de El Salvador de 2027 con un rendimiento de 6,25%.
heute alles wieder auf rot
COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 74.380% | -0.267(-0.357%) | 0.773 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 70.500% | 0.250(0.353%) | 0.772 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 64.122% | -0.002(-0.004%) | 1.037 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 46.253% | -0.215(-0.460%) | 1.802 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 38.878% | -0.400(-1.009%) | 2.585 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 44.247% | -0.555(-1.237%) | 2.525 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 35.105% | -0.268(-0.751%) | 3.234 | 2017-11-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 34.738% | -0.197(-0.559%) | 4.159 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 34.018% | -0.110(-0.320%) | 4.430 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 38.458% | -0.105(-0.270%) | 3.833 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 38.003% | -0.250(-0.649%) | 4.490 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 33.365% | -0.462(-1.356%) | 3.817 | 2017-11-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 39.363% | -0.345(-0.868%) | 3.716 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 34.482% | -0.172(-0.497%) | 4.082 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 32.485% | -0.277(-0.840%) | 5.358 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 94.511% | -0.352(-0.369%) | 0.025 | 2017-11-02 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 85.328% | -0.440(-0.510%) | 1.212 | 2017-10-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 42.533% | -0.227(-0.525%) | 2.174 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 43.783% | -0.419(-0.936%) | 2.261 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 29.854% | -0.204(-0.672%) | 3.576 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 29.482% | -0.182(-0.608%) | 4.409 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 29.732% | -0.233(-0.770%) | 5.532 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 34.437% | -0.234(-0.665%) | 3.796 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 29.657% | -0.129(-0.428%) | 6.323 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-10-19 a las 04:49:11 p.m.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen