Name | WKN | Handelsplatz Uhrzeit | Kurs Veränderung | Handelsvolumen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/27) | A0NRHT | Stuttgart 27.10.2017 17:48 | 30,30 % +8,21% | 66.800 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2007(07/37) | A0NRTC | Stuttgart 27.10.2017 17:48 | 29,45 % +6,13% | 63.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2010(10/15-17) REG.S | A1A25E | Stuttgart 27.10.2017 17:50 | 97,75 % +9,52% | 1.094.100 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(11/19-21) REG.S | A1GZSW | Stuttgart 27.10.2017 17:45 | 44,70 % +13,31% | 24.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2011(20-22) REG.S | A1GMW8 | Stuttgart 27.10.2017 17:48 | 46,00 % +13,30% | 90.500 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2012(33-35) REG.S | A1G8LH | Stuttgart 27.10.2017 17:50 | 37,90 % +14,85% | 104.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2013(24-26) REG.S | A1ZBN3 | Stuttgart 27.10.2017 17:45 | 29,00 % +9,85% | 203.500 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2014(14/22-24) REG.S | A1ZKAJ | Frankfurt 27.10.2017 17:15 | 29,10 % +7,18% | 100.000 | |
PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DL-NOTES 2016(16/17-20) REG.S | A188DW | Stuttgart 27.10.2017 17:47 | 84,00 % +5,59% | 0 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1997(27) | 195081 | Frankfurt 27.10.2017 17:02 | 36,56 % +8,58% | 749.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1998(18) | 249380 | Stuttgart 27.10.2017 17:47 | 71,85 % +4,13% | 141.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2001(18) REG.S | A0TJ1E | Stuttgart 27.10.2017 17:46 | 68,01 % +0,00% | 10.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2004(34) | A0ABV5 | Stuttgart 27.10.2017 17:49 | 35,50 % +9,06% | 200.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2005(20) REG.S | A0GKSP | Stuttgart 27.10.2017 17:47 | 39,60 % +7,76% | 512.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2007(38) REG.S | A0TMMA | Stuttgart 27.10.2017 17:59 | 33,95 % +11,68% | 61.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(23) REG.S | A0TUV2 | Stuttgart 27.10.2017 17:47 | 35,10 % +8,00% | 52.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2008(28) REG.S | A0TU0G | Stuttgart 27.10.2017 17:47 | 33,90 % +9,53% | 412.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(19) REG.S | A1ANQ2 | Frankfurt 27.10.2017 17:20 | 46,75 % +5,17% | 142.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2009(24) REG.S | A1ANQ3 | Stuttgart 27.10.2017 17:48 | 34,10 % +7,23% | 7.000 | |
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2010(20-22) REG.S | A1A0AY | Stuttgart 27.10.2017 17:47 | 44,10 % +9,70% | 431.000 |
1 2 |
Wie sieht es mit deiner Position Venz31 (A1GUB4) aus? Vermutlich auf Seite 2?
AntwortenLöschen