COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 69.625% | -0.985(-1.378%) | 0.752 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 69.313% | 0.000(0.000%) | 0.753 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 60.250% | -1.165(-1.863%) | 1.014 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 43.813% | -1.252(-2.686%) | 1.780 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 37.092% | -0.683(-1.744%) | 2.556 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 41.125% | -0.900(-2.038%) | 2.484 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 32.988% | -0.790(-2.264%) | 3.164 | 2017-11-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 32.372% | -0.745(-2.159%) | 4.073 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 31.515% | -0.750(-2.247%) | 4.324 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 37.415% | -0.925(-2.335%) | 3.809 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 34.595% | -0.518(-1.407%) | 4.327 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 31.708% | -1.173(-3.503%) | 3.676 | 2017-11-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 37.378% | -1.252(-3.141%) | 3.633 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 32.688% | -0.865(-2.532%) | 3.924 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 30.655% | -0.850(-2.646%) | 5.119 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 90.923% | -1.756(-1.870%) | 0.006 | 2017-11-02 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 81.505% | -2.346(-2.775%) | 1.772 | 2018-04-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 40.749% | -2.056(-4.719%) | 2.130 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 41.783% | -2.088(-4.633%) | 2.219 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 27.476% | -0.909(-3.110%) | 3.472 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 26.922% | -0.998(-3.484%) | 4.508 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 28.122% | -1.224(-4.043%) | 5.437 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 33.137% | -1.553(-4.331%) | 3.706 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 27.996% | -0.918(-3.074%) | 6.109 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-10-26 a las 01:17:58 p.m.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen