COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 70.875% | 0.325(0.461%) | 0.764 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 68.813% | 2.188(3.283%) | 0.763 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 61.753% | -0.223(-0.359%) | 1.026 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 46.393% | 2.533(5.881%) | 1.791 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 38.893% | 2.438(6.690%) | 2.572 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 43.530% | 2.047(4.991%) | 2.494 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 34.628% | 2.002(6.186%) | 3.187 | 2017-11-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 34.383% | 2.002(6.209%) | 4.109 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 33.290% | 2.013(6.495%) | 4.356 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 38.880% | 3.002(8.370%) | 3.831 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 37.107% | 2.065(5.921%) | 4.388 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 32.833% | 2.015(6.585%) | 3.717 | 2017-11-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 38.790% | 2.800(7.779%) | 3.658 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 33.872% | 2.265(7.190%) | 3.987 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 31.900% | 1.867(6.222%) | 5.221 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 94.304% | 3.564(3.935%) | 0.017 | 2017-11-02 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 85.158% | 4.076(5.051%) | 1.190 | 2017-10-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 41.928% | 3.887(10.273%) | 2.146 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 43.286% | 4.213(10.833%) | 2.233 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 28.882% | 1.028(3.725%) | 3.499 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 28.365% | 1.015(3.726%) | 4.569 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 29.831% | 1.744(6.204%) | 5.511 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 34.879% | 3.421(11.008%) | 3.739 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 29.597% | 1.349(4.847%) | 6.163 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-10-24 a las 02:37:09 p.m.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen