Preise aus Caracas
COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono | Precio | Cambio | Duración | Prox. Cupón |
---|---|---|---|---|
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 70.762% | 1.333(1.877%) | 0.747 | 2018-02-15 |
VENZ 13 5/8 08/15/18 | 70.000% | 0.063(0.089%) | 0.747 | 2018-02-15 |
VENZ 7 12/01/18 | 62.610% | 0.165(0.264%) | 1.010 | 2017-12-01 |
VENZ 7 3/4 10/13/19 | 47.230% | 0.040(0.085%) | 1.778 | 2018-04-13 |
VENZ 6 12/09/20 | 39.497% | 0.135(0.343%) | 2.560 | 2017-12-09 |
VENZ 12 3/4 08/23/22 | 44.275% | -0.015(-0.034%) | 2.504 | 2018-02-23 |
VENZ 9 05/07/23 | 34.378% | 0.248(0.716%) | 3.184 | 2017-11-07 |
VENZ 8 1/4 10/13/24 | 34.500% | 0.265(0.772%) | 4.105 | 2018-04-13 |
VENZ 7.65 04/21/25 | 33.500% | 0.142(0.424%) | 4.378 | 2018-04-21 |
VENZ 11 3/4 10/21/26 | 40.925% | 0.563(1.385%) | 3.947 | 2018-04-21 |
VENZ 9 1/4 09/15/27 | 37.098% | 0.620(1.704%) | 4.374 | 2018-03-15 |
VENZ 9 1/4 05/07/28 | 33.980% | 0.060(0.177%) | 3.820 | 2017-11-07 |
VENZ 11.95 08/05/31 | 40.753% | 0.383(0.945%) | 3.804 | 2018-02-05 |
VENZ 9 3/8 01/13/34 | 34.947% | 0.190(0.548%) | 4.091 | 2018-01-13 |
VENZ 7 03/31/38 | 32.925% | 0.640(1.970%) | 5.389 | 2018-03-31 |
PDVSA 8 1/2 11/02/17 | 94.541% | -0.546(-0.571%) | 0.003 | 2017-11-02 |
PDVSA 8 1/2 10/27/20 | 83.123% | -0.121(-0.145%) | 1.772 | 2018-04-27 |
PDVSA 9 11/17/21 | 44.210% | 0.326(0.732%) | 2.172 | 2017-11-17 |
PDVSA 12 3/4 02/17/22 | 45.805% | 0.468(1.013%) | 2.266 | 2018-02-17 |
PDVSA 6 05/16/24 | 28.383% | 0.132(0.460%) | 3.488 | 2017-11-16 |
PDVSA 6 11/15/26 | 27.959% | 0.160(0.563%) | 4.575 | 2017-11-15 |
PDVSA 5 3/8 04/12/27 | 29.033% | 0.078(0.263%) | 5.482 | 2018-04-12 |
PDVSA 9 3/4 05/17/35 | 35.945% | 0.255(0.701%) | 3.930 | 2017-11-17 |
PDVSA 5 1/2 04/12/37 | 28.973% | 0.218(0.741%) | 6.226 | 2018-04-12 |
Última actualización: 2017-10-31 a las 03:36:43 p.m.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen