Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Samstag, 15. April 2017

BB Bondino....cashflow ven/pdvsa/eleca

10.10.16 Coupon ELECAR 18           27,65 Mio USD
12.10.16 Coupon PDVSA 17            78,75 Mio USD 
12.10.16 Coupon PDVSA 27            80,65 Mio USD
12.10.16 Coupon PDVSA 37            41,25 Mio USD
13.10.16 Coupon VENZ 19             96,70 Mio USD
13.10.16 Coupon VENZ 24            102,95 Mio USD
21.10.16 Coupon VENZ 25             61,20 Mio USD
21.10.16 Coupon VENZ 26            176,25 Mio USD
28.10.16 Coupon PDVSA 16            25,65 Mio USD
28.10.16 Redemption PDVSA 16      1000,00 Mio USD
02.11.16 Coupon PDVSA 15-17N       174,25 Mio USD 
02.11.16 Redemption PDVSA 15-17N  1121,42 Mio USD 
07.11.16 Coupon VENZ 23             90,00 Mio USD
07.11.16 Coupon VENZ 28             92,50 Mio USD
15.11.16 Coupon PDVSA 24-26        135,00 Mio USD
16.11.16 Coupon PDVSA 22-24        150,00 Mio USD
17.11.16 Coupon PDVSA 19-21        107,74 Mio USD
17.11.16 Coupon PDVSA 33-35        146,25 Mio USD
01.12.16 Coupon VENZ 18N            35,00 Mio USD
09.12.16 Coupon VENZ 20             45,00 Mio USD
13.01.17 Coupon VENZ 34             70,30 Mio USD
05.02.17 Coupon VENZ 29-31         250,05 Mio USD
15.02.17 Coupon VENZ 18 v.98        51,30 Mio USD
15.02.17 Coupon VENZ 18 v.01        20,45 Mio USD
17.02.17 Coupon PDVSA 20-22        191,25 Mio USD
23.02.17 Coupon VENZ 20-22         191,25 Mio USD
15.03.17 Coupon VENZ 27            185,00 Mio USD
30.03.17 Coupon VENZ 38             45,05 Mio USD
30.03.17 Coupon CITGO 20            80,65 Mio USD
10.04.17 Coupon ELECAR 18           27,65 Mio USD
12.04.17 Coupon PDVSA 17            54,02 Mio USD 
12.04.17 Redemption PDVSA 17      2057,90 Mio USD 
12.04.17 Coupon PDVSA 27            80,65 Mio USD
12.04.17 Coupon PDVSA 37            41,25 Mio USD
13.04.17 Coupon VENZ 19             96,70 Mio USD
13.04.17 Coupon VENZ 24            102,95 Mio USD
21.04.17 Coupon VENZ 25             61,20 Mio USD
21.04.17 Coupon VENZ 26            176,25 Mio USD
27.04.17 Coupon PDVSA17-20N        143,12 Mio USD
02.05.17 Coupon PDVSA15-17N         47,66 Mio USD 
07.05.17 Coupon VENZ 23             90,00 Mio USD
07.05.17 Coupon VENZ 28             92,50 Mio USD
15.05.17 Coupon PDVSA 24-26        135,00 Mio USD
16.05.17 Coupon PDVSA 22-24        150,00 Mio USD
17.05.17 Coupon PDVSA 19-21        107,74 Mio USD
17.05.17 Coupon PDVSA 33-35        146,25 Mio USD
Gesamtsumme 10.10.16 - 17.05.17   8484,36 Mio USD
= 220 Tage mit im Schnitt ca. 270 Mio USD pro Woche

01.06.17 Coupon VENZ 18N            35,00 Mio USD
09.06.17 Coupon VENZ 20             45,00 Mio USD
13.07.17 Coupon VENZ 34             70,30 Mio USD
05.08.17 Coupon VENZ 29-31         250,05 Mio USD
15.08.17 Coupon VENZ 18 v.98        51,30 Mio USD
15.08.17 Coupon VENZ 18 v.01        20,45 Mio USD
17.08.17 Coupon PDVSA 20-22        191,25 Mio USD
23.08.17 Coupon VENZ 20-22         191,25 Mio USD
15.09.17 Coupon VENZ 27            185,00 Mio USD
30.09.17 Coupon VENZ 38             45,05 Mio USD
30.09.17 Coupon CITGO 20            80,65 Mio USD
Gesamtsumme 18.05.17 - 09.10.17   1165,30 Mio USD 
= 145 Tage mit im Schnitt ca. 56 Mio USD pro Woche

Gesamtsumme 10.10.16 - 09.10.17   9649,66 Mio USD 
= 365 Tage mit im Schnitt ca. 185 Mio USD pro Woche

09.10.16 Stand Devisenreserven   11890,00 Mio USD
11.04.17 Stand Devisenreserven   10261,00 Mio USD 
17.05.17 Stand Devisenreserven          ???
09.10.17 Stand Devisenreserven          ???

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen