TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2011(41) | 92,64% | USD | 6,670% | 26,9 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2010(40) | 102,15% | USD | 6,657% | 26,3 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2008(38) | 109,03% | USD | 6,611% | 24,1 Jahre | niedrig | Baa3 |
TÃRKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2006(36) | 105,20% | USD | 6,544% | 22,1 Jahre | niedrig | Baa3 |
TÃRKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2004(34) | 116,03% | USD | 6,530% | 20,0 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2013(43) | 79,15% | USD | 6,427% | 29,2 Jahre | niedrig | Baa3 |
TÃRKEI, REPUBLIK DL-BONDS 2000(30) | 154,98% | USD | 6,405% | 15,9 Jahre | niedrig | Baa3 |
TÃRKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2005(25) | 112,55% | USD | 5,877% | 11,0 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2014(24) | 101,05% | USD | 5,663% | 10,1 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2012(22) | 105,05% | USD | 5,558% | 8,6 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2013(23) | 84,47% | USD | 5,481% | 9,1 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2011(22) | 98,57% | USD | 5,396% | 8,1 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-BONDS 2010(21) | 102,57% | USD | 5,234% | 7,1 Jahre | niedrig | Baa3 |
TÃRKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2005(20) | 110,79% | USD | 5,020% | 6,3 Jahre | niedrig | Baa3 |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2009(19) | 113,96% | USD | 4,719% | 5,7 Jahre | niedrig | Baa3
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen