Kanzlei | Umsatz in Mio. EUR | % Veränderung zum Vorjahr | Berufsträger | |
---|---|---|---|---|
1 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 334,00 | 3,1% | 456 |
2 | CMS Hasche Sigle | 238,20 | 5,0% | 523 |
3 | Hengeler Mueller | 214,00 | 2,1% | 239 |
4 | Clifford Chance | 189,00 | 4,4% | 330 |
5 | Linklaters | 162,45 | 2,9% | 261 |
6 | Gleiss Lutz | 158,10 | 2,2% | 264 |
7 | Hogan Lovells | 149,50 | 6,4% | 314 |
8 | Noerr | 135,31 | 6,8% | 285 |
9 | White & Case | 119,00 | 0,8% | 230 |
10 | Allen & Overy | 118,00 | 4,4% | 185 |
11 | Taylor Wessing | 113,42 | 7,0% | 312 |
12 | Heuking Kühn Lüer Wojtek | 98,40 | 3,7% | 249 |
13 | Latham & Watkins | 95,30 | 2,5% | 148 |
14 | Flick Gocke Schaumburg | 93,50 | 7,5% | 203 |
15 | Luther | 92,60 | 7,7% | 258 |
16 | Baker & McKenzie | 87,59 | 2,2% | 174 |
17 | Rödl & Partner | 77,90 | 3,9% | 201 |
18 | Görg | 77,39 | 0,5% | 178 |
19 | Beiten Burkhardt | 71,50 | 2,1% | 177 |
20 | DLA Piper | 68,00 | 10,6% | 160 |
21 | Bird & Bird | 65,70 | 8,1% | 169 |
22 | PricewaterhouseCoopers Legal | 55,00 | 14,6% | 197 |
23 | KPMG Law | 54,00 | 20,0% | 185 |
24 | Schultze & Braun & Co. KG | 53,56 | 13,5% | 110 |
25 | Weil Gotshal & Manges | 52,70 | 3,8% | 53 |
26 | Shearman & Sterling | 51,00 | 28,7% | 60 |
27 | P+P Pöllath + Partners | 49,99 | 5,0% | 94 |
28 | Jones Day | 49,00 | 8,9% | 80 |
29 | Norton Rose Fulbright | 47,80 | 18,9% | 125 |
30 | GSK Stockmann + Kollegen | 46,60 | 1,3% | 126 |
31 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 44,00 | 2,2% | 63 |
32 | Redeker Sellner Dahs | 40,50 | 6,6% | 83 |
33 | Mayer Brown | 38,00 | 2,6% | 70 |
34 | FPS Fritze Wicke Seelig | 37,00 | 4,2% | 116 |
35 | Kapellmann und Partner | 36,80 | 12,2% | 100 |
36 | Buse Heberer Fromm | 36,67 | 1,8% | 115 |
37 | Rölfs RP | 35,80 | 1,7% | 111 |
38 | SJ Berwin | 33,10 | 0,6% | 81 |
39 | Pluta | 32,50 | 12,6% | 68 |
40 | Graf von Westphalen | 31,90 | 14,7% | 93 |
41 | Heussen | 31,71 | 17,0% | 88 |
42 | Ashurst | 31,70 | 0,8% | 69 |
43 | Milbank Tweed Hadley & McCloy | 30,80 | n.b. | 34 |
44 | Göhmann | 30,00 | 0,4% | 92 |
44 | WilmerHale | 30,00 | 3,4% | 48 |
46 | Dentons | 29,38 | 3,5% | 74 |
47 | SZA Schilling Zutt & Anschütz | 29,20 | 11,9% | 48 |
48 | Orrick Herrington & Sutcliffe | 29,00 | 11,5% | 67 |
49 | Heisse Kursawe Eversheds | 27,50 | 12,7% | 74 |
50 | http://www.juve.de/rechtsmarkt/umsatzzahlen Schwarz | 27,40 | 0,1% | 89 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen